Eesti Sümfooniaorkestrite Liit annab alates 2020. aastast välja pädevustunnistust sümfooniaorkestri-, sümfoniettorkestri-, kammerorkestri- ja keelpilliorkestri juhtidele.
Pädevustunnistus on aluseks, et tööandja kvalifitseeruks 2021. aastal rakendunud riiklikule laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivi juhendajate tööjõukulu toetuse meetmele.
Pädevuse andmist reguleerivad dokumendid ja vormid:
Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu pädevustunnistuse andmise kord ja tingimused
Sümfooniaorkestri juhtide palgakorralduslikud alused
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit annab välja järgmisi pädevusi:
Sümfooniaorkestri juht, tase 5
Sümfooniaorkestri juht, tase 6
Sümfooniaorkestri juht, tase 7
Sümfooniaorkestri juht, tase 8
Taotlusi saab esitada jooksvalt, komisjon koguneb taotluste hindamiseks vastavalt vajadusele ja vähemalt kord aastas. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2025.
Pädevuse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
Pädevustunnistuse taotlemise tasu on kõikidele tasemetele 30 €, mis tuleb kanda:
Eesti Sümfooniaorkestrite Liit
Swedbank AS
IBAN: EE442200221012218931
selgitus “Pädevustunnistus”.
Palume saata taotluse dokumendid elektrooniliselt Eesti Sümfooniaorkestrite Liidule orkestriteliitgmail.com
Pädevuse andmise/mitteandmise otsuse teeb komisjon, mille koosseis 2025. aastal on:
Töötajate/ spetsialistide esindajad:
Tööandjate esindaja:
Koolitaja esindaja:
nimi | tunnistuse number | tase | välja antud | kehtib kuni | |
Lars Erik Lend | 016 | 5 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Sirly Illak-Oluvere | 017 | 6 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Viktor Kostjuk | 018 | 6 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
José Antonio Page | 019 | 6 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Tekla Tappo | 020 | 6 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Eivin Toodo | 021 | 6 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Mart Aus | 022 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Ott Kask | 023 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Taavi Kull | 024 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Rasmus Puur | 025 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Jaan Randvere | 026 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Imre Rohuväli | 027 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Hiie Taks | 028 | 7 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Riivo Jõgi | 029 | 8 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Jüri-Ruut Kangur | 030 | 8 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Edoardo Narbona | 031 | 8 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Kaisa Roose | 032 | 8 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Martin Sildos | 033 | 8 | 31.08.2025 | 31.08.2030 | |
Chris Sommer | 034 | 6 | 19.09.2025 | 19.09.2030 |
nimi | tunnistuse number | tase | välja antud | kehtib kuni | |
Jaan Randvere | 001 | 6 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Anton Kogan | 002 | 6 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Riivo Jõgi | 003 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Ott Kask | 004 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Taavi Kull | 005 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Mart Rasmus Puur | 006 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Imre Rohuväli | 007 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Martin Sildos | 008 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Hiie Taks | 009 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Edoardo Narbona | 010 | 7 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Jüri-Ruut Kangur | 011 | 8 | 29.12.2020 | 28.12.2025 | |
Sander Tamm | 012 | 5 | 01.03.2021 | 28.02.2026 | |
Mart Aus | 013 | 6 | 01.03.2021 | 28.02.2026 | |
Kaido Otsing | 014 | 7 | 01.03.2021 | 28.02.2026 | |
Toivo Peäske | 015 | 7 | 01.03.2021 | 28.02.2026 |
EESTI SÜMFOONIAORKESTRITE LIIT MTÜ
Toompuiestee 20, Tallinn
orkestriteliitgmail.com
tel 5669 8005
Reg nr: 80100164
Juriidiline aadress:
Toompuiestee 20, Tallinn 10149